LoveM

Non Riesco A Rilevare Il Masterizzatore

85 messaggi in questa discussione

Con quest'ultimo la masterizzazione è andata a buon fine, senza nessun problema -.- riprovo gli altri uno alla volta oppure collego il sata insieme a questo per vedere se questo lettore masterizza ugualmente? o entrambi gli ide?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Uhm.. visto che il pc ti si è spento ti faccio la mia domanda preferita: mi dici i valori delle tensioni?

Non vorrei che sia l'alimentatore a darti problemi non riuscendo a fornire adeguatamente corrente alle periferiche. Potrebbe darsi che il 162 sia meno esigente in fatto di potenza richiesta o solo un tantino più rustico e meno suscettibile agli sbalzi.

Aggiungi già che ci sei anche il modello dell'alimentatore.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

L'alimentatore l'ho appena comprato credo sia la scheda madre, cmq come faccio a fornirti quello che chiedi?

Però quando erano collegati entrambi non si spegneva però mi bruciavano i dvd.

L'alimentatore ti scrivo quello che vedo scritto fuori: LinQ Powersupply P4-500 non so se sia corretto

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Le info sul modello vanno bene.Non credo sia un campione di qualità e potenza, ma per essere sicuri puoi vedere le tensioni dal bios (voce hardware monitor) oppure scaricando un software come everest e consultando la sezione computer/sensore.

Solitamente se i valori si discostano già a riposo di -0,5 Volt dai teorici l'alimentatore "fa schifo". Sono pochi quelli che partono bassi magari solo per errata regolazione e poi mantengono anche sotto carico tale valore.

Per esperienza personale ho visto che l'alimentatore con tensioni irregolari da più problemi che i software.

Potresti anche testare quanto scende di tensione sotto carico: ci sono vari metodi, ma il più semplice è il software OCCT.

Così su due piedi se un drive dvd più vecchio/con minori prestazioni e caratteristiche (più semplice insomma) completa la masterizzazione ed altri due più recenti no per me non è la gestione della scheda madre, ma l'alimentazione "un po' altalenante" che i secondi non gradiscono.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ho installato Everest e ci sono questi valori io non ne capisco nulla te li scrivo:

Elemento Valore

Proprietà sensore

Tipo sensore Winbond W83627THF (ISA 290h)

Temperature

Scheda madre 38 °C (100 °F)

Processore 32 °C (90 °F)

SAMSUNG SP1654N 40 °C (104 °F)

Maxtor 6V160E0 39 °C (102 °F)

Ventoline

Processore 2596 RPM

Valori voltaggio

Core processore 1.47 V

Aux 1.90 V

+3.3 V 3.12 V

+5 V 5.00 V

+12 V 12.54 V

Standby V +5 5.11 V

Batteria VBAT 3.15 V

Debug Info F FF 41 FF

Debug Info T 38 32 197

Debug Info V A0 77 C3 BA C4 63 FC (03)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Valori voltaggio

Core processore 1.47 V

Aux 1.90 V

+3.3 V 3.12 V

+5 V 5.00 V

+12 V 12.54 V

Standby V +5 5.11 V

Batteria VBAT 3.15 V

Debug Info F FF 41 FF

Debug Info T 38 32 197

Debug Info V A0 77 C3 BA C4 63 FC (03)

Se sono veritieri (non che li hai copiati male tu, LoveM, ma se sono correttamente riportati da Everest) quelli evidenziati in grassetto non mi piacciono per niente.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Concordo: 3,12 volt di partenza è pessimo. E visto che i drive dvd sono alimentati a 5 e a 12 volt il 12,54 non dice nulla di buono.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ho come l'impressione che comunque alla base ci sia un problema Hardware del masterizzatore. :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Si i dati li ho copiati da everest, copia incolla...Non capisco questo pc dava problemi simili addirittura non voleva accendersi così ho comprato l'alimentatore nuovo credendo che fosse causato da quello e adesso si accede ma dipende cosa faccio si spegne ugualmente....cmq e quindi come procedo adesso? Continuo a non capire se è un problema hardware perchè con il sata mi compariva: comando SCSI interrotto

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

-.- mi è fallita anche con questo lettore la masterizzazione mi dice è avvenuto un reset

ecco il log

9X13-01AA-TU89-2UCZ-L852-H2P8-****-****

Windows XP 5.1

IA32

Nero Version: 10.2.12.100

Internal Version: 10,2,12,100

Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A>Version: TS03 - HA 1 TA 0 - 10.2.12.100

Adapter driver: <IDE> HA 1

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : via Inquiry data

CD-ROM: <QHUF YVOXUZCDYVO >Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 10.2.12.100

Adapter driver: <IDE> HA 1

=== Scsi-Device-Map ===

CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A atapi Port 0 ID 1 DMA: On

DiskPeripheral : SAMSUNG SP1654N atapi Port 1 ID 0 DMA: On

DiskPeripheral : Maxtor 6V160E0 1.00 SiSRaid2 Port 2 ID 0 DMA: Off

CdRomPeripheral : QHUF YVOXUZCDYVO 1.04 a0guo46y Port 3 ID 0 DMA: Off

CdRomPeripheral : VCJ LIFW1AV81M 3.5Z alxdigxb Port 4 ID 0 DMA: Off

=== CDRom-Device-Map ===

TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A D: CdRom0

QHUF YVOXUZCDYVO H: CdRom1

VCJ LIFW1AV81M F: CdRom2

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

BUFE : 0

Physical memory : 2047MB (2096496kB)

Free physical memory: 1039MB (1063972kB)

Memory in use : 49 %

Uncached PFiles: 0x0

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

12.5.2011

Compilation UDF/ISO

18:35:26 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464

LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL

18:35:26 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7008

UDF document burn settings

------------------------------------------

Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : TRUE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : DAO

Mode : 1

UDF Mode : UDF/ISO bridge

UDF Options : automatic

UDF Revision : 1.02

UDF Partition Type : physical

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

18:35:26 #3 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512

---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)

Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Revision number of maximum recording speed: 6.0

Revision number of minimum recording speed: -

Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -

Class: 0, Extended part version: 33

Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h

Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h

Media Specific [16..783]:

00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....

00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0D 12 98 99 90 00 .@....R.........

03 43 4D 43 20 4D 41 00 - 04 47 2E 20 41 4D 33 00 .CMC.MA..G..AM3.

05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 14 98 88 90 00 ................

07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 07 17 0A 0E 09 04 00 ................

09 95 07 0D 0B 88 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 ................

0B 06 17 15 B8 99 85 00 - 0C B8 9A 32 03 20 32 00 ...........2..2.

0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 1F 39 2F 25 1C 00 ...........9/%..

0F 50 19 29 19 89 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.)............

11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2B 37 2D 29 1B 00 ..........+7-)..

13 50 1D 2D 1F A6 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.-............

15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0B 45 3D 3B 1F 25 00 ..........E=;.%.

17 30 25 31 0D 8A B5 00 - 18 88 80 00 00 00 00 00 .0%1............

19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 0C 51 51 51 45 2D 00 ..........QQQE-.

1B 90 23 2D 19 79 B5 00 - 1C 88 80 00 00 00 00 00 ..#-.y..........

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

18:35:26 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336

First writeable address = 0 (0x00000000)

18:35:26 #5 Text 0 File compose.cpp, Line 935

GenUDF2: 1 transfer items prepared.

18:35:26 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336

First writeable address = 0 (0x00000000)

18:35:26 #7 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512

---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)

Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Revision number of maximum recording speed: 6.0

Revision number of minimum recording speed: -

Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -

Class: 0, Extended part version: 33

Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h

Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h

Media Specific [16..783]:

00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....

00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0D 12 98 99 90 00 .@....R.........

03 43 4D 43 20 4D 41 00 - 04 47 2E 20 41 4D 33 00 .CMC.MA..G..AM3.

05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 14 98 88 90 00 ................

07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 07 17 0A 0E 09 04 00 ................

09 95 07 0D 0B 88 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 ................

0B 06 17 15 B8 99 85 00 - 0C B8 9A 32 03 20 32 00 ...........2..2.

0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 1F 39 2F 25 1C 00 ...........9/%..

0F 50 19 29 19 89 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.)............

11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2B 37 2D 29 1B 00 ..........+7-)..

13 50 1D 2D 1F A6 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.-............

15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0B 45 3D 3B 1F 25 00 ..........E=;.%.

17 30 25 31 0D 8A B5 00 - 18 88 80 00 00 00 00 00 .0%1............

19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 0C 51 51 51 45 2D 00 ..........QQQE-.

1B 90 23 2D 19 79 B5 00 - 1C 88 80 00 00 00 00 00 ..#-.y..........

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

18:35:26 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336

First writeable address = 0 (0x00000000)

18:35:26 #9 Text 0 File compose.cpp, Line 935

GenUDF2: 1 transfer items prepared.

18:35:26 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336

First writeable address = 0 (0x00000000)

18:35:27 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3521

Turn on Disc-At-Once, using DVD media

18:35:27 #12 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512

---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)

Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Revision number of maximum recording speed: 6.0

Revision number of minimum recording speed: -

Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -

Class: 0, Extended part version: 33

Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h

Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h

Media Specific [16..783]:

00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....

00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0D 12 98 99 90 00 .@....R.........

03 43 4D 43 20 4D 41 00 - 04 47 2E 20 41 4D 33 00 .CMC.MA..G..AM3.

05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 14 98 88 90 00 ................

07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 07 17 0A 0E 09 04 00 ................

09 95 07 0D 0B 88 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 ................

0B 06 17 15 B8 99 85 00 - 0C B8 9A 32 03 20 32 00 ...........2..2.

0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 1F 39 2F 25 1C 00 ...........9/%..

0F 50 19 29 19 89 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.)............

11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2B 37 2D 29 1B 00 ..........+7-)..

13 50 1D 2D 1F A6 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.-............

15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 0B 45 3D 3B 1F 25 00 ..........E=;.%.

17 30 25 31 0D 8A B5 00 - 18 88 80 00 00 00 00 00 .0%1............

19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 0C 51 51 51 45 2D 00 ..........QQQE-.

1B 90 23 2D 19 79 B5 00 - 1C 88 80 00 00 00 00 00 ..#-.y..........

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

18:35:27 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314

[D: CD/DVDW SH-S162A] Last possible write address on media: 2298495

Last address to be written: 2152879

18:35:27 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326

[D: CD/DVDW SH-S162A] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

18:35:27 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2917

Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A, Media type: DVD-R

Disc Manufacturer ID: <CMC MA> <G. AM3>

Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193

18:35:27 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499

[D: CD/DVDW SH-S162A] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

18:35:27 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 861

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 ()

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 2152880 (2152880) = #2152880/478:25.5

relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2152880 blocks [D: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A]

--------------------------------------------------------------

18:35:27 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1077

Prepare [D: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated

Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4409098240, ISRC ""

DAO layout:

===========

___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 2152880 | 0 | 0x00

2152880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00

MediaType: DVD-R

18:35:27 #19 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251

SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME

18:35:27 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4234

Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)

18:35:27 #21 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827

Caching of files started

18:35:27 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4356

Cache writing successful.

18:35:27 #23 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827

Caching of files completed

18:35:27 #24 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827

Burn process started at 6x (8.310 KB/s)

18:35:27 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10512

---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----

Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)

Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)

Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h

Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

Revision number of maximum recording speed: 6.0

Revision number of minimum recording speed: -

Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -

Class: 0, Extended part version: 33

Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h

Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h

Media Specific [16..783]:

00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....

00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 84 0D 12 98 99 90 00 .@....R.........

03 43 4D 43 20 4D 41 00 - 04 47 2E 20 41 4D 33 00 .CMC.MA..G..AM3.

05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 14 98 88 90 00 ................

